高清欧美一区二区免费影视,中文字幕在线免费播放,奇米影视欧美,欧美一区二区三区精品影视,欧美精品aaa久久久影院,国产日韩视频,国产精品日本一区二区在线看

 
 
天水市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保重大疾病病種費(fèi)用及支付限額
時(shí)間:2019-12-25 08:53:38 來源:天水市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保重大疾病病種費(fèi)用及支付限額

 

天水市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保重大疾病病種費(fèi)用及支付限額

                                                                      單位:萬元
序號(hào) 病種名稱 病種費(fèi)用 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保
基金支付限額
備注
1 急性早幼粒白血病 9 6.75 累計(jì)/年
兒童低危急性淋巴細(xì)胞白血病 17 12.75 累計(jì)/年
兒童中高危急性淋巴細(xì)胞白血病 23 17.25 累計(jì)/年
2 兒童單純性先天性心臟病 3 2.25 累計(jì)/年
兒童復(fù)雜性先天性先心病 4 3 累計(jì)/年
3 中重度傳導(dǎo)性神經(jīng)性耳聾
(聽覺植入,聽力重建)
4 3 累計(jì)/年
4 乳腺腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
5 宮頸腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
6 重性精神病 3 2.25 累計(jì)/年
7 血友病 4 3 累計(jì)/年
8 慢性粒細(xì)胞白血病 20 15 累計(jì)/年
9 肺部腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
10 食道腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
11 胃部腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
12 急性心肌梗塞(介入) 5 3.75 累計(jì)/年
13 腦梗死 5 3.75 累計(jì)/年
腦出血 5 3.75 累計(jì)/年
14 結(jié)腸腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 6 4.5 包括普通放、化療,累計(jì)/年
15 直腸腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
16 兒童腦癱 3 2.25 累計(jì)/年
17 肝腫瘤(器官移植除外)(四級(jí)手術(shù)) 7 5.25 包括普通放、化療,累計(jì)/年
18 胰腺腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 7 5.25 包括普通放、化療,累計(jì)/年
19 惡性淋巴瘤 13 9.75 包括普通放、化療,累計(jì)/年
20 膽囊惡性腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 2 1.5 包括普通放、化療,累計(jì)/年
膽管惡性腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 4 3 包括普通放、化療,累計(jì)/年
21 多器官功能障礙綜合征(MODS) 5 3.75 累計(jì)/年
22 肝硬化(失代償期) 5 3.75 累計(jì)/年
23 急性重癥胰腺炎 5 3.75 累計(jì)/年
24 甲狀腺腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 3 2.25 包括普通放、化療,累計(jì)/年
25 卵巢惡性腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
26 腦腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 10 7.5 包括普通放、化療,累計(jì)/年
27 前列腺腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 3 2.25 包括普通放、化療,累計(jì)/年
28 骨與軟組織惡性腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 13 9.75 包括普通放、化療,累計(jì)/年
29 子宮內(nèi)膜惡性腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
30 先天性心臟。ǔ扇耍ㄋ募(jí)手術(shù)) 3 2.25 累計(jì)/年
31 膀胱腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 8 6 包括普通放、化療,累計(jì)/年
32 主動(dòng)脈夾層和主動(dòng)脈瘤(介入) 15 11.25 累計(jì)/年
單側(cè)下肢動(dòng)脈硬化閉塞癥(介入) 3 2.25 累計(jì)/年
下肢靜脈血栓形成和/或合并肺栓塞(介入) 3 2.25 累計(jì)/年
33 極低出生體重兒 3 2.25 累計(jì)/年
34 超極低出生體重兒 9 6.75 累計(jì)/年
35 重癥肺炎 3 2.25 累計(jì)/年
36 休克 3 2.25 累計(jì)/年
37 兒童哮喘持續(xù)狀態(tài) 1 0.75 累計(jì)/年
38 妊娠期高血壓疾。ㄗ影B前期重度) 2 1.5 累計(jì)/年
39 產(chǎn)后出血(介入手術(shù)) 3 2.25 累計(jì)/年
40 胎盤植入 2 1.5 累計(jì)/年
完全性前置胎盤  1 0.75 累計(jì)/年
41 急性腎功能衰竭 2 1.5 累計(jì)/年
慢性腎功能衰竭 6 4.5 累計(jì)/年
42 艾滋病機(jī)會(huì)性感染 2 1.5 累計(jì)/年
43 腎臟腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 3 2.25 包括普通放、化療,累計(jì)/年
44 妊娠期血小板減少癥 2 1.5 累計(jì)/年
45 人工關(guān)節(jié)置換術(shù)(單側(cè)) 5 3.75 累計(jì)/年
46 病毒性腦炎(重癥) 2 1.5 累計(jì)/年
47 化膿性腦膜炎(重癥) 2 1.5 累計(jì)/年
48 耳鼻咽喉及頭頸部惡性腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 6 4.5 包括普通放、化療,累計(jì)/年
49 腎上腺腫瘤(四級(jí)手術(shù)) 3 2.25 包括普通放、化療,累計(jì)/年
50 新生兒先天性消化道畸形 5 3.75 累計(jì)/年
       

 

 
 

版權(quán)所有:天水四零七醫(yī)院   傳真:(0938)8291992 郵編:741000   ICP備案號(hào):隴ICP備14001585號(hào)

地 址:甘肅省天水市秦州區(qū)環(huán)城西路11號(hào) E-mail:ts407yy@sina.com